O₂ Germany
O2 Germany gehört zu den größten, bekanntesten und beliebtesten Mobilfunkanbietern Deutschlands. O2 hat in der nahen Vergangenheit viel dafür getan, das Netz so weit es geht auszubauen und ruht sich auch weiterhin nicht auf den eigenen Loorbeeren aus (weitere Informationen zum Netzausbau von O2 gibt es auf MehrNetz).
Mitte 2010 hat O2 das Tethering bei jeglichen Verträgen verboten, dies galt jedoch nur für Neukunden. Ende 2010 mit einer kleine Pause zur Aufnahme des iPhones in den Produktbestand jedoch schaltete O2 das Tethering für seine iPhone Kunden ab dem Internet Pack L frei. Wer also über O2 tethern möchte und kein Altkunde mit Internetoption von vor Juli 2010 ist, hat derzeit wieder die Chance!
[ad#in-content468x60]
Internet-Tarife
Im folgenden alle bei O2 erhältlichenTarife mit Internetoption. Es steht immer anbei, ob und welche Hardware inklusive ist. Es ist immer schon der Online-Vorteil von 15% bzw 10% mit einberechnet. Wenn Sie die Verträge nicht aus dem Internet abschließen, so sind diese teurer.
| Vertrag | einmalige Kosten | monatliche Kosten | Mindestlaufzeit | Konditionen | Hardware | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 Doppel-Internet-Flat | 2x25€ Anschlussgebühr für 2 Verträge + 7,90€ Versandkosten + 1€ für Surfstick Gesamt: 58,90€ | 21,25€ für Bestandskunden 22,50€ für Neukunden | 6 Monate (der kostenlose Handytarif ist seperat bereits nach einem Monat kündbar) | Internetflat mit 7,2Mbit/s, ab 5GB Datenvolumen im Monat 64kbit/s | Surfstick Huawei E1750 (hervorragender Empfang, jedoch Probleme mit 64Bit-Systemen) | |
| O2 Active Data Card | 25€ Anschlussgebühr + 30€ Sursfstick + 3,95€ Versandkosten Gesamt: 58,95€ | 21,25€ | 6 Monate | Internetflat mit 7,2Mbit/s, ab 5GB Datenvolumen im Monat 64kbit/s | Surfstick Huawei E1750 (hervorragender Empfang, jedoch Probleme mit 64Bit-Systemen) | |
| O2 Prepaid-Surfstick | 29,99€ für Surfstick + 3,95€ Versandkosten Gesamt: 33,94€ | 25€ bei Kauf einer Monatsflat oder 3,50€ für Tagesflat. Wenn kein Internet gebucht hat, zahlt man nichts. Ideal zum Situationssurfen. | keine | bei Monatsflat: 7,2Mbit/s, ab 5GB Datenvolumen 64kbit/s bei Tagesflat: 7,2Mbit/s, ab 1GB Datenvolumen 64kbit/s | Surfstick Huawei E1750 in verschiedenen Farben (hervorragender Empfang, jedoch Probleme mit 64Bit-Systemen) |
O2 Germany ist preislich einer der Vorreiter in der Mobilfunkbranche. Ständig gibt es tolle Angebote und auch die Standardtarife sind höchst attraktiv im Vergleich zu anderen Anbietern.
iPhone Tarife
Das iPhone kann man recht einfach bei O2 kaufen. Für das Gerät selbst werden immer 24 Raten fällig, dazu kann man verschiedene Tarife buchen, die meist keine Mindestvertragslaufzeit besitzen. Man kann sich aber auch z.B. für eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten entscheiden und dafür einen Bonus abräumen (z.B. Frei-SMS oder geringere monatliche Kosten).
Nach einer monatlichen Anzahlung von 49€, welche bei allen vertriebenen iPhones gleich ist, zahlt man für das iPhone 3GS 8GB 24×20€ und kommt somit auf einen Gerätepreis von insgesamt 529€ (niedrigster idealo Preis liegt bei 477,74€). Man zahlt also dicke 50€ mehr drauf, aber da das Ganze nur mit einem Vertrag zu kriegen ist, ist es insgesamt schon echt günstig.
Das iPhone 4 mit 16GB kostet nach der 49€ Anzahlung 24×25€ und kostet effektiv 649€ (man zahlt somit sogar 30€ weniger als beim besten idealo Ergebnis, welches bei 679€ liegt). Wer mehr Speicherplatz braucht, zahlt für das iPhone 4 32GB nach den 49€ 24×30€ und kommt auf 769€, was schon wieder fast 40€ teurer ist als bei idealo (732,90€).
Demnach ist das iPhone 4 mit 16GB bei O2 auch noch ein wahres Schnäppchen.
Hinzu bucht man einen Vertrag, den man jedoch theoretisch schon nach dem ersten Monat kündigen kann. Die folgende Tabelle soll eine Übersicht der mit dem iPhone möglichen Verträge mit Internet-Option darstellen.
| Vertrag | Anschluss-preis | monatliche Kosten | Vertragsdaten | Anmerkung / Sonstiges | Tethering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 Blue Flex 120 | 25€ | 20€ | 1 Monat Mindestlaufzeit Internetflatrate (bis zu 7,2Mbit/s). Ab 300MB Drosselung auf GPRS-Geschwindigkeit Flatrate ins O2-Netz, 120 Freiminuten in alle anderen Netze | bei Einwilligung in 24 Monate Mindestlaufzeit gibt es kostenfrei eine SMS-Flat | Nur in Verbindung mit iPhone erlaubt | |
| O2 Blue Flex 120 | 25€ | 35€ | 1 Monat Mindestlaufzeit Internetflatrate (bis zu 7,2Mbit/s). Ab 300MB Drosselung auf GPRS-Geschwindigkeit Flatrate ins O2-Netz, 250 Freiminuten in alle anderen Netze | bei Einwilligung in 24 Monate Mindestlaufzeit gibt es kostenfrei eine SMS-Flat | Nur in Verbindung mit iPhone erlaubt | |
| O2 o + Internet-Pack M | 25€ | 9€ | 1 Monat Mindestlaufzeit Internetflatrate (bis zu 7,2Mbit/s). Ab 300MB Drosselung auf GPRS-Geschwindigkeit | Nie mehr zahlen als 45€, egal wie viel man telefoniert / SMS schreibt / sonstiges tut | Nur in Verbindung mit iPhone erlaubt |

Mobiles Internet Feed abonnieren!
